<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crear una Línea del Tiempo con dipity.com</title>
		<description>Discusión Crear una Línea del Tiempo con dipity.com</description>
		<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 05:39:34 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://masqueunlapiz.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/18" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ELIAS SAYAGO MENDEZ dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-62</link>
			<description><![CDATA[no puedo acceder a crear una linea del tiempo]]></description>
			<dc:creator>ELIAS SAYAGO MENDEZ</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 17:01:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>william  dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-56</link>
			<description><![CDATA[gracias por aceptarme n esta linea]]></description>
			<dc:creator>william </dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 01:29:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nerina dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-50</link>
			<description><![CDATA[aguantecolon]]></description>
			<dc:creator>nerina</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 10:51:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flor dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-31</link>
			<description><![CDATA[Hola.como hago para hacer la linea . no puedo ingresar para hacer el trabajo,, o donde tengo q apretar para ir]]></description>
			<dc:creator>Flor</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 22:20:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francisco José Teijido López dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-25</link>
			<description><![CDATA[Muchísimas gracias por tu aporte Francisco José. En breve publicaré un tutorial de como utilizar la herramienta Timeline JS, que comentas, ya que está suscitando mucho interés este tipo de trabajos. Nosotros hemos integrado cuatro aplicaciones: eXeLearning, hojas de cálculo, formularios y timeline JS. Primero creamos un formulario de google para introducir los datos que irán a la línea de tiempo; su correspondiente hoja de cálculo; modificamos el nombre de los campos para adaptarlos a timeline JS y con eXeLearning creamos una web con el formulario con el que introducimos los datos, y vemos tanto la línea de tiempo como una base de datos dinámica. Utilizamos esta aplicación para el mantenimiento de tres líneas temporales: una de actividades y eventos, otra de legislación y otra de notas de prensa.]]></description>
			<dc:creator>Francisco José Teijido López</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 08:11:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Super User dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-24</link>
			<description><![CDATA[ Muchísimas gracias por tu aporte Francisco José. En breve publicaré un tutorial de como utilizar la herramienta Timeline JS, que comentas, ya que está suscitando mucho interés este tipo de trabajos.]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 12:37:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francisco José Teijido López dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-23</link>
			<description><![CDATA[Dipity ha dejado de funcionar hace casi un año y el dominio ha sido borrado. Otras opciones para crear líneas de tiempo también han dejado de funcionar, como WhenInTime o xTimeline y está previsto que otras, como TimeRime, dejen de funcionar a finales de 2016. Visto lo visto, nosotros hemos decidido pasarnos a Timeline JS integrando las hojas de cálculo de Google Suite. Un ejemplo, aquí: https://goo.gl/K4YV1v]]></description>
			<dc:creator>Francisco José Teijido López</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 12:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Super User dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-21</link>
			<description><![CDATA[ Hola July. No puedo decirte porque no funciona la web de dipity. Pueda deberse a una migración de sus contenidos temporal o simplemente que dejan de ofrecer sus servicios.]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 07:52:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>YULY  dice:</title>
			<link>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-18</link>
			<description><![CDATA[No puedo ingresar en la página]]></description>
			<dc:creator>YULY </dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 04:21:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://masqueunlapiz.com/index.php/manuales/manuales-en-pdf/18-crear-una-linea-del-tiempo-con-dipitycom#comment-18</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
